Работы фрилансеров
Поиск фрилансеров
Сейф гарант
Свежие вакансии
Витрина решений
Сайты для юрлиц
Интернет веб-студия Фриланс24 online
Отзывы о Фриланс24 online
Войти
Регистрация
начиная с 27.09.2018 г. по 17.01.2021 г.
Рейтинг CMS составлен в режиме онлайн, на основе данных сервиса определения CMS Freelance24, результаты выводятся в виде списка и диаграммы.
Самые популярные CMS. Рейтинг популярности CMS в русскоязычном сегменте интернета.
Мы заметили, что в разных источниках одна и та же CMS занимает разные доли рынка, так же в большинстве источников не учитываются сайты управляемые индивидуальными и малораспространёнными CMS. Все это искажает реальные рыночные доли и даёт возможность манипулировать данными, навязывая мнимую популярность той или иной CMS сайта. В разных странах, разные CMS занимают разные доли рынка и не учитывать фремворки не правильно.
Имея свой сервис определения CMS мы решили составить свой рейтинг популярности движков сайта. Возможно в англоязычном интернете и господствуют сайты на WordPress, мы не знаем и решили слепо как все не перепечатывать это, так же мы решили не подгонять «реальные полученные» цифры под рейтинги составленные разными «мега-источниками», что получится – то получится.
Методика используемая в нашем рейтинге проста:
Чтобы узнать какая CMS сайта, юзер сканирует разные сайты на нашем сервисе. Все запросы мы группируем, подсчитываем и принимаем за 100%. Далее выводим полученные результаты списком Рейтинг популярности CMS и диаграммой Доли рынка CMS в режиме онлайн на дату запроса. Понятно, что чем больше юзеров воспользуется нашим сканером, тем точнее будут результаты рейтинга и меньше погрешность. Мы не стали выделять отдельно рейтинг CMS интернет магазина, бесплатные CMS , платные и индивидуальные, посчитав что пользователю полезнее всего видеть всю картину Market Share целиком.
Рейтинг | CMS определенная сервисом Freelance24 | Количество определений | Доля рынка онлайн |
---|---|---|---|
1 | Редкие и индивидуальные CMS | 3286 | 46.8% |
2 | WordPress | 771 | 11% |
3 | 1C-Bitrix | 469 | 6.7% |
4 | OpenCart | 337 | 4.8% |
5 | DIAFAN.CMS | 335 | 4.8% |
6 | Joomla | 228 | 3.2% |
7 | MODX | 202 | 2.9% |
8 | Laravel | 138 | 2% |
9 | Tilda | 128 | 1.8% |
10 | Drupal | 103 | 1.5% |
11 | Shop-Script | 91 | 1.3% |
12 | Magento | 65 | 0.9% |
13 | DataLife Engine | 60 | 0.9% |
14 | Wix | 51 | 0.7% |
15 | PrestaShop | 49 | 0.7% |
16 | Django | 43 | 0.6% |
17 | Shopify | 38 | 0.5% |
18 | Ruby on Rails | 38 | 0.5% |
19 | CS Cart | 33 | 0.5% |
20 | XenForo | 23 | 0.3% |
21 | uCoz | 22 | 0.3% |
22 | CodeIgniter | 20 | 0.3% |
23 | Adobe Muse | 20 | 0.3% |
24 | TYPO3 CMS | 17 | 0.2% |
25 | NetCat CMS | 17 | 0.2% |
26 | UMI.CMS | 16 | 0.2% |
27 | Webflow | 16 | 0.2% |
28 | Next.js | 14 | 0.2% |
29 | HostCMS | 13 | 0.2% |
30 | Adobe Experience Manager | 13 | 0.2% |
31 | Salesforce Commerce Cloud | 13 | 0.2% |
32 | ATG Web Commerce | 13 | 0.2% |
33 | October CMS | 12 | 0.2% |
34 | Vigbo | 11 | 0.2% |
35 | Webnode | 11 | 0.2% |
36 | Sylius | 11 | 0.2% |
37 | Squarespace | 10 | 0.1% |
38 | Shopware | 9 | 0.1% |
39 | CMS Made Simple | 8 | 0.1% |
40 | Advantshop | 8 | 0.1% |
41 | Intershop | 8 | 0.1% |
42 | Bigcommerce | 8 | 0.1% |
43 | Moodle | 7 | 0.1% |
44 | Gatsby | 7 | 0.1% |
45 | IPS Community Suite | 7 | 0.1% |
46 | GitHub Pages | 7 | 0.1% |
47 | Django Framework | 6 | 0.1% |
48 | phpBB | 6 | 0.1% |
49 | ImageCMS | 6 | 0.1% |
50 | MediaWiki | 6 | 0.1% |
51 | Kirby | 5 | 0.1% |
52 | PHPShop | 5 | 0.1% |
53 | vBulletin | 5 | 0.1% |
54 | Osclass | 5 | 0.1% |
55 | osCommerce | 5 | 0.1% |
56 | MogutaCMS | 5 | 0.1% |
57 | Bitrix | 5 | 0.1% |
58 | SiteEdit | 4 | 0.1% |
59 | ProcessWire | 4 | 0.1% |
60 | Hybris | 4 | 0.1% |
61 | Web Page Maker | 4 | 0.1% |
62 | Mobirise | 4 | 0.1% |
63 | Neos | 3 | 0% |
64 | SiteCore | 3 | 0% |
65 | LiveStreet CMS | 3 | 0% |
66 | Contentful | 3 | 0% |
67 | Craft CMS | 3 | 0% |
68 | IdoSell | 3 | 0% |
69 | CS-Cart | 3 | 0% |
70 | InstantCMS | 3 | 0% |
71 | Website X5 | 3 | 0% |
72 | mojoPortal | 3 | 0% |
73 | Blogger | 3 | 0% |
74 | Kentico | 2 | 0% |
75 | Umbraco | 2 | 0% |
76 | NetSuite | 2 | 0% |
77 | Pimcore | 2 | 0% |
78 | X‑Cart | 2 | 0% |
79 | concrete5 | 2 | 0% |
80 | Duda | 2 | 0% |
81 | HubSpot | 2 | 0% |
82 | nopCommerce | 2 | 0% |
83 | SMF | 2 | 0% |
84 | Episerver | 2 | 0% |
85 | Visualsoft | 2 | 0% |
86 | Spip | 2 | 0% |
87 | Wagtail | 2 | 0% |
88 | AspDotNetStorefront | 2 | 0% |
89 | Web Presence Builder | 2 | 0% |
90 | FrontPage | 2 | 0% |
91 | BaseKit | 2 | 0% |
92 | Modx CMS | 2 | 0% |
93 | SharePoint | 2 | 0% |
94 | Textpattern CMS | 2 | 0% |
95 | Jekyll | 2 | 0% |
96 | Jimdo | 2 | 0% |
97 | Parallels Presence Builder | 1 | 0% |
98 | Blox CMS | 1 | 0% |
99 | Django CMS | 1 | 0% |
100 | Google My Business | 1 | 0% |
Всего: | 7016 | 100% |
Какую CMS выбрать для сайта? Самые популярные CMS: почему они ?
Как выбрать идеальную CMS систему для своего проекта? Читайте в статье Самые популярные CMS